株式の状況 STOCK INFORMATION
(2022年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 223,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 56,057,474株 |
株主数 | 13,983名 |
大株主 (上位10名)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社ルネット | 21,393 | 42.11 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILAN/JASDEC/LUXOTTICA GROUP SPA | 4,643 | 9.14 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,817 | 5.55 |
多根幹雄 | 2,612 | 5.14 |
三城社員持株会 | 2,489 | 4.90 |
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 1,121 | 2.21 |
株式会社ベテルギウス | 904 | 1.78 |
多根伸彦 | 727 | 1.43 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 678 | 1.33 |
多根直槻 | 566 | 1.11 |
計 | 37,953 | 74.70 |
※持株比率は、自己株式(5,251,248株)を控除して計算しております。
所有者別状況
区分 | 株主数(名) | 株式数 (千株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 11 | 4,834 | 8.64 |
証券会社 | 23 | 331 | 0.59 |
その他の法人 | 84 | 23,174 | 41.42 |
外国法人等 | 96 | 5,404 | 9.66 |
個人・その他 | 12,041 | 22,203 | 39.69 |
計 | 12,628 | 55,947 | 100.00 |
※1. 単元未満株式を除く
※2. 自己株式(5,251千株)は、「個人・その他」区分に含めて記載しております。