株式の状況 STOCK INFORMATION
(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 223,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 56,057,474株 |
株主数 | 13,358名 |
大株主 (上位10名)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社ルネット | 21,393 | 41.82 |
BNP PARIBAS MILAN/2S/JASDEC/LUXOTTICA GROUP SPA | 7,368 | 14.40 |
多根幹雄 | 2,612 | 5.11 |
三城社員持株会 | 2,427 | 4.75 |
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 1,121 | 2.19 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,000 | 1.95 |
株式会社ベテルギウス | 904 | 1.77 |
多根伸彦 | 727 | 1.42 |
多根直槻 | 566 | 1.11 |
多根路雄 | 283 | 0.55 |
計 | 38,406 | 75.07 |
※持株比率は、自己株式(4,897,279株)を控除して計算しております。
所有者別状況
区分 | 株主数(名) | 株式数 (千株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 8 | 2,427 | 4.34 |
証券会社 | 23 | 443 | 0.79 |
その他の法人 | 76 | 23,308 | 41.66 |
外国法人等 | 104 | 8,897 | 15.90 |
個人・その他 | 11,469 | 20,878 | 37.31 |
計 | 11,680 | 55,953 | 100.00 |
※1. 単元未満株式を除く
※2. 自己株式(4,897千株)は、「個人・その他」区分に含めて記載しております。