株式の状況 STOCK INFORMATION
(2024年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 223,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 56,126,974株 |
| 株主総数 | 14,517名 |
大株主 (上位10名)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社ルネット | 26,243 | 46.76 |
| BNP PARIBAS MILAN/2S/JASDEC/LUXOTTICA GROUP SPA | 7,750 | 13.81 |
| 多根幹雄 | 3,042 | 5.42 |
| 三城社員持株会 | 2,368 | 4.22 |
| 株式会社ベテルギウス | 1,187 | 2.12 |
| 特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 1,121 | 2.00 |
| 多根伸彦 | 727 | 1.30 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 590 | 1.05 |
| 松田三枝子 | 264 | 0.47 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 224 | 0.40 |
| 計 | 43,522 | 77.55 |
※持株比率は、自己株式(7,802株)を控除して計算しております。
所有者別状況
| 区分 | 株主数(名) | 株式数 (千株) |
株式数比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 9 | 1,877 | 3.35 |
| 証券会社 | 17 | 239 | 0.43 |
| その他の法人 | 87 | 28,475 | 50.83 |
| 外国法人等 | 97 | 9,179 | 16.39 |
| 個人・その他 | 12,302 | 16,250 | 29.00 |
| 計 | 12,512 | 56,020 | 100.00 |
※1. 単元未満株式を除く
※2. 自己株式(7千株)は、「個人・その他」区分に含めて記載しております。