会社概要 CORPORATE PROFILE
| 商号 | 株式会社 パリミキホールディングス PARIS MIKI HOLDINGS Inc. |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創業 | 1930年10月10日 パリミキのあゆみ |
||||||||||||||||
| 設立 | 1950年1月27日 | ||||||||||||||||
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋室町2丁目4番3号 | ||||||||||||||||
| 本社所在地 | 東京都港区港南1丁目6番31号 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 62億3,090万9千円 | ||||||||||||||||
| 取締役・監査等委員 |
|
||||||||||||||||
| 執行役員 |
|
(2026年4月3日現在)
会社案内

一括ダウンロード
- 会社案内 PDFデータ(4,483KB)
分割ダウンロード
- 株式会社パリミキホールディングス(2,803KB)
- 株式会社パリミキ(5,046KB)
- 株式会社金鳳堂(2,698KB)
- 株式会社グレート(1,222KB)
- 株式会社クリエイトスリー(1,530KB)
- 株式会社オプトメイク福井(507KB)
アクセス
| 住所 | 〒108-0075 東京都港区港南1丁目6番31号 品川東急ビル10階 |
|---|---|
| 交通手段 |
|